Elektri teisipäevane börsihind Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõusis esmaspäevaga võrreldes 2,2 protsenti 108,89 euroni, kusjuures tegemist on vähemalt selle aasta kõrgeima päevase börsihinnaga.
Elektri börsihind 31. augustil megavatt-tunni kohta eurodes
31. august | 30. august | 29. august | 28. august | 27. august | |
Eesti | 108,89 | 106,58 | 80,74 | 88,51 | 94,00 |
Läti | 108,89 | 106,58 | 80,74 | 88,51 | 94,00 |
Leedu | 108,89 | 106,58 | 80,74 | 88,51 | 94,00 |
Soome | 86,17 | 95,73 | 63,81 | 57,54 | 71,40 |
Nord Pooli keskmine | 77,61 | 87,54 | 71,69 | 71,91 | 75,06 |
Asjatundjate soovitusi, kuidas börsipaketi kasutajad nii homme kui ka üleüldse elektrit ja raha kokku hoida saavad, võib lugeda siit.