Enda saatud pressiteates tõi Prisma välja ka TOP 10 kõige populaarsemat kaubaartiklit, mille hinda alandatakse. Otsustasime neist kaheksa ette võtta (kõrvale jäid kanabroiler ja mähkmed) ning võrrelda teiste poekettidega.
Kui vähegi võimalik, proovisime võrrelda nii konkreetset toodet kui odavamate samasuguste toodete hinda. Mõnikord tuli siiski piirduda kõige odavamate kaupade võrdlemisega: näiteks üks Prisma välja toodud kaupadest on nende oma kaubamärgi Pere piim. Hinnad võtsime kettide e-poodidest.
Võrdlusest tuli välja, et Prismas on hinnad üsna odavad, ent mitte tingimata kõige odavamad. Jah, tooted, mida nad ise välja reklaamivad, on tõesti kõige madalama hinnaga – aga need on tihti konkreetsed spetsiifilised brändikaubad. Nii mõnelgi puhul saab sarnast toodet mujalt isegi odavama hinnaga osta.
Näiteks kui tahad just Hiirte viilujuustu, on Prisma tõesti parim valik. Odavaima viilujuustu saad kätte odavamalt aga kas Coopist või Maximast – ehkki siis pead leppima Saaremaa Edami või Vene juustuga. Ka MO Saaremaa või puhul on Prisma hinnaliider, ent tegelikult saab muud võid odavamalt ka teistest poodidest, Maxima puhul odavamaltki.
Vaata hinnavõrdlust siit:
| Prisma | Coop | Barbora (Maxima) | Rimi | Selver |
Leibur rukkipala (330g) | 0,60 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,69 |
Odavaim leib (600g) | 0,59 (Must vormileib) | 0,59 (Must vormileib) | 0,59 (Must vormileib) | 0,77 (Must leib Fazer) | 0,69 (Rehe rukkileib) |
Banaan (kg) | 0,87 | 1,09 | 0,89 | 1,09 | 1,39 |
Estover Hiirte juust viilutatud (kg kohta) | 4,58 | 5,69 | 6,45 | 8,10 | 5,58 |
Odavaim viilujuust (kg kohta) | 4,58 (Hiirte) | 4,38 (Saaremaa Edam) | 4,38 (Vene) | 7,38 (Vene) | 5,58 (Hiirte) |
MO Saaremaa või 82% (200g) | 1,59 | 1,95 | 1,87 | 1,90 | 1,99 |
Odavaim või (200g) | 1,49 (Tere) | 1,49 (Tere) | Tere (1,29) | 1,90 (MO Saaremaa) | 1,49 (Selver) |
Odavaim piim 2,5% kiles (1 l) | 0,34 (Pere) | 0,53 (Farmi) | 0,35 (Armas) | 0,45 (Rimi Basic) | 0,50 (Alma) |
Paulig Filtrikohv Classic (500g) | 2,78 | 4,29 | 2,79 | 4,29 | 4,39 |
Odavaim kohv (500g) | 2,49 (Rainbow) | 2,45 (Araabika filtrikohv) | 2,79 (Paulig Classic) | 2,79 (Araabika filtrikohv) | 3,59 (Luxus) |
Odavaimad munad (10 tk) | 0,79 (Balticovo M) | 0,99 (Kodutalu L) | 0,99 (Maxima) | 1,09 (RImi Basic M) | 1,09 (Selver M) |
Odavaim seguhakkliha (kg kohta) | 4,30 (Maks&Moorits) | 4,63 (Rakvere kodune) | 4,88 (Rakvere kodune) | 3,72 (Rimi Basic) | 4,88 (Rakvere kodune) |
Märksõnad:
coop,
hinnad,
hinnavõrdlus,
jaekett,
Maxima,
poekett,
pood,
prisma,
rimi,
selver,
toiduhinnad,
toidupood